
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-21 | 21:44 | 23:51 | 127 分鐘 |
2 | 18:29 | 19:39 | 70 分鐘 | |
3 | 2025-10-20 | 22:10 | 22:21 | 11 分鐘 |
4 | 20:19 | 21:17 | 59 分鐘 | |
5 | 2025-10-19 | 16:16 | 21:10 | 294 分鐘 |
6 | 2025-10-18 | 16:58 | 19:59 | 180 分鐘 |
7 | 2025-10-17 | 17:28 | 23:56 | 388 分鐘 |
8 | 2025-10-16 | 17:22 | 20:35 | 193 分鐘 |
9 | 2025-10-15 | 17:09 | 20:05 | 175 分鐘 |
10 | 2025-10-14 | 22:07 | 23:55 | 108 分鐘 |
11 | 16:15 | 16:52 | 36 分鐘 | |
12 | 2025-10-13 | 20:57 | 23:51 | 174 分鐘 |
13 | 20:44 | 20:44 | 0 分鐘 | |
14 | 15:39 | 17:43 | 124 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:40 | 40 分鐘 | |
16 | 2025-10-12 | 20:47 | 23:59 | 193 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
18 | 2025-10-11 | 22:30 | 23:59 | 90 分鐘 |
19 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
20 | 2025-10-10 | 21:28 | 23:59 | 152 分鐘 |
21 | 2025-10-08 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
22 | 2025-10-07 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
23 | 2025-10-06 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
24 | 2025-10-05 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
25 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
26 | 2025-10-04 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 54gymm.lovesf2.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
